WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | DANE W TYS. ZŁ | |||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Przychody ze sprzedaży | 2 451 209 | 2 206 974 | 2 877 920 | 2 304 824 | 2 443 075 | 2 704 711 |
Zysk (strata) operacyjny/a | (512 622) | (291 114) | (423 589) | (477 262) | 290 092 | 371 433 |
Zysk (strata) brutto | (518 523) | (303 055) | (439 892) | (515 448) | 258 633 | 307 878 |
Zysk (strata) netto | (317 404) | (226 465) | (446 146) | (463 673) | 183 544 | 250 286 |
Suma aktywów | 3 311 762 | 2 878 628 | 3 118 246 | 3 871 297 | 4 459 380 | 4 804 968 |
Zobowiązania razem | 2 787 530 | 1 929 165 | 1 941 778 | 2 184 150 | 2 248 333 | 2 714 535 |
Kapitał własny | 524 232 | 949 363 | 1 176 468 | 1 687 147 | 2 211 047 | 2 090 433 |
Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 |
Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
-* | -* | -* | 1,20 | 1,29 | -* |
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych i groszach) |
(6,24) | (4,38) | (8,76) | (9,05) | 3,61 | 4,87 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych i groszach) |
10,31 | 18,68 | 23,15 | 33,19 | 44,55 | 42,18 |
* Spółka nie wypłaciła dywidendy z uwagi na stratę z poprzedniego roku.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (pobierz )