WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | DANE W TYS. ZŁ | |||||
2023** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Przychody ze sprzedaży | 3 865 003 | 4 200 235 | 2 451 209 | 2 206 974 | 2 877 920 | 2 304 824 |
Zysk (strata) operacyjny/a | 688 396 | 351 278 | (512 622) | (291 114) | (423 589) | (477 262) |
Zysk (strata) brutto | 838 910 | 318 068 | (518 523) | (303 055) | (439 892) | (515 448) |
Zysk (strata) netto | 722 659 | 215 380 | (317 404) | (226 465) | (446 146) | (463 673) |
Suma aktywów | 3 589 708 | 4 539 455 | 3 311 762 | 2 878 628 | 3 118 246 | 3 871 297 |
Zobowiązania razem | 1 678 195 | 3 324 956 | 2 787 530 | 1 929 165 | 1 941 778 | 2 184 150 |
Kapitał własny | 1 911 513 | 1 214 499 | 524 232 | 949 363 | 1 176 468 | 1 687 147 |
Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 |
Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
-* | -* | -* | -* | 1,20 | |
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych i groszach) |
14,66 | 4,00 | (6,24) | (4,38) | (8,76) | (9,05) |
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych i groszach) |
37,61 | 23,90 | 10,31 | 18,68 | 23,15 | 33,19 |
* Spółka nie wypłaciła dywidendy z uwagi na stratę z poprzedniego roku.
** Z działalności kontynuowanej i zaniechanej razem
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (pobierz )