WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | DANE W TYS. ZŁ | |||||
2024 | 2023** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Przychody ze sprzedaży | 2 185 257 | 3 865 003 | 4 200 235 | 2 451 209 | 2 206 974 | 2 877 920 |
Zysk (strata) operacyjny/a | 264 613 | 688 396 | 351 278 | (512 622) | (291 114) | (423 589) |
Zysk (strata) brutto | 241 496 | 838 910 | 318 068 | (518 523) | (303 055) | (439 892) |
Zysk (strata) netto | 262 915 | 722 659 | 215 380 | (317 404) | (226 465) | (446 146) |
Suma aktywów | 3 849 821 | 3 589 708 | 4 539 455 | 3 311 762 | 2 878 628 | 3 118 246 |
Zobowiązania razem | 1 674 346 | 1 678 195 | 3 324 956 | 2 787 530 | 1 929 165 | 1 941 778 |
Kapitał własny | 2 175 475 | 1 911 513 | 1 214 499 | 524 232 | 949 363 | 1 176 468 |
Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 |
Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
-* | -* | -* | -* | -* | -* |
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych i groszach) |
5,17 | 14,66 | 4,00 | (6,24) | (4,38) | (8,76) |
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych i groszach) |
42,8 | 37,61 | 23,90 | 10,31 | 18,68 | 23,15 |
* Spółka nie wypłaciła dywidendy z uwagi na stratę z poprzedniego roku.
** Z działalności kontynuowanej i zaniechanej razem
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (pobierz )