| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | DANE W TYS. ZŁ | ||||
| 2025 | 2024 | 2023** | 2022 | 2021 | |
| Przychody ze sprzedaży | 1 333 834 | 2 185 257 | 3 865 003 | 4 200 235 | 2 451 209 |
| Zysk (strata) operacyjny/a | (133 325) | 264 613 | 688 396 | 351 278 | (512 622) |
| Zysk (strata) brutto | (159 044) | 241 496 | 838 910 | 318 068 | (518 523) |
| Zysk (strata) netto | (164 429) | 262 915 | 722 659 | 215 380 | (317 404) |
| Suma aktywów | 4 115 960 | 3 849 821 | 3 589 708 | 4 539 455 | 3 311 762 |
| Zobowiązania razem | 2 104 326 | 1 674 346 | 1 678 195 | 3 324 956 | 2 787 530 |
| Kapitał własny | 2 011 634 | 2 175 475 | 1 911 513 | 1 214 499 | 524 232 |
| Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 | 101 647 |
| Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
-* | -* | -* | -* | -* |
|
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych i groszach) |
(3,24) | 5,17 | 14,66 | 4,00 | (6,24) |
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych i groszach) |
39,54 | 42,8 | 37,61 | 23,90 | 10,31 |
* Spółka nie wypłaciła dywidendy z uwagi na stratę z poprzedniego roku.
** Z działalności kontynuowanej i zaniechanej razem
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (pobierz )